<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>「コモディティ」って何？</title>
	<atom:link href="http://www.snellmedia.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.snellmedia.com</link>
	<description>コモディティ（commodity）とは、商品のことを意味する英語です。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 01:50:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.snellmedia.com/feed" />
		<item>
		<title>「先物取引のコモディティ」ってなんですか</title>
		<link>http://www.snellmedia.com/2012/sakimono-commodity-2-8.html</link>
		<comments>http://www.snellmedia.com/2012/sakimono-commodity-2-8.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 01:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[コモディティ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snellmedia.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[先物取引のコモディティとは、英語でcommodity という商品のことです。投資する場合の商品としては、主にエネルギーといわれる原油やガス、貴金属では金、銀、プラチナなどがあります。穀物では、大豆やとうもろこし、非鉄金属では、銅やアルミなど、原材料では繊維やゴムなど、幅広くあります。先物取引のコモディティとは、一般的には、商品取引市場で売買されるような商品のことです。コモディティは、ここ数年投資家の間で、かなり注目されています。株式や債券などが有価証券として金融資産であるのに対し、コモディティは物資、実物資産でリアルアセットという位置づけになっています。一般的に、不景気になると物価は下がり、好景気には、物価は上昇すると言われています。株式市場で、発展途上国に注目するのは将来の高い経済成長率が株価に影響するためですが、工業化が始まると、穀物の生産が増えず、消費量が増えるため、今後は世界経済成長がコモディティの需要増加による価格上昇を招くことが予想されます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先物取引のコモディティとは、英語でcommodity という商品のことです。<br />投資する場合の商品としては、主にエネルギーといわれる原油やガス、貴金属では金、銀、プラチナなどがあります。穀物では、大豆やとうもろこし、非鉄金属では、銅やアルミなど、原材料では繊維やゴムなど、幅広くあります。先物取引のコモディティとは、一般的には、商品取引市場で売買されるような商品のことです。コモディティは、ここ数年投資家の間で、かなり注目されています。株式や債券などが有価証券として金融資産であるのに対し、コモディティは物資、実物資産でリアルアセットという位置づけになっています。一般的に、不景気になると物価は下がり、好景気には、物価は上昇すると言われています。株式市場で、発展途上国に注目するのは将来の高い経済成長率が株価に影響するためですが、工業化が始まると、穀物の生産が増えず、消費量が増えるため、今後は世界経済成長がコモディティの需要増加による価格上昇を招くことが予想されます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snellmedia.com/2012/sakimono-commodity-2-8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.snellmedia.com/2012/sakimono-commodity-2-8.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

